Dengan Menyisihkan rizki anda Insya Allah :
Memperlancar pendidikan anak yatim atau kurang mampu. Membantu pengobatan kaum dhuafa. Menimbulkan semangat kerja. Membuat tersenyum para janda, memperlancar dakwah serta mensyiarkan Islam.
Salurkan bantuan, zakat, dan shadaqah Anda melalui rekening :
Daftar Donatur Insidentil Bln. September 2010
| No | Nama | Total | |
| 1 | Kel .A P | 3,000,000 | Zakat |
| 2 | Erma Idayanti | 200,000 | Anak Asuh |
| 3 | Bp Datuk | 60,000 | |
| 4 | H.A.I.R | 30,000 | |
| 5 | PT. Kurma Jaya | 2,500,000 | Anak Asuh |
| 6 | Adi Sumarwoto | 55,000 | Anak Asuh |
| 7 | Ayun | 100,000 | Anak Asuh |
| 8 | Sunardi | 120,000 | Anak Asuh |
| 9 | Wahyu Purwo | 200,000 | Anak Asuh |
| 10 | Almh. Winda Nurchasanah | 150,000 | Klinik,Anak Asuh , Prog . Ramadhan |
| 11 | Ayik | 20,000 | Anak Asuh |
| 12 | Lazis PLN | 200,000 | |
| 13 | Ibu Rahma | 50,000 | Klinik |
| 14 | ICP | 145,000 | |
| 15 | Anas | 10,000 | |
| 16 | Hasan Farid | 62,500 | |
| 17 | Anjar | 100,000 | Anak Asuh |
| 18 | Guriyawati | 40,000 | Anak Asuh |
| 19 | Assegaf Hamzah & Partner | 6,000,000 | Klinik |
| 20 | Kak Sidah | 250,000 | |
| 21 | Muh Fahmi Al Jufri | 1,400,000 | Prg. Ramadhan |
| 22 | Anjarwati | 35,000 | |
| 23 | Kel sukarno | 51,000 | |
| 24 | Ibu Muslim | 20,000 | |
| 25 | Anissah | 20,000 | |
| 26 | Yasmin Az Zahra Ilona | 50,000 | |
| 27 | Umar Dini | 150,000 | |
| 28 | Alm. Waluyo | 350,000 | |
| 29 | Bp. Tempa Imandafa | 9,700,000 | Zakat |
| 30 | Aris H.P | 2,200,000 | Zakat , Prog. Ramadhan |
| 31 | Yulianto | 550,000 | Prg. Ramadhan - Umum |
| 32 | PT. Kanta Timur Abadi | 21,000,000 | (Bln Juni-Juli-Agustus- Sept) + TPA |
| 33 | Slamet Widodo | 30,000 | Anak Asuh |
| 34 | Supardi | 20,000 | |
| 35 | Alm Abdul Hadi | 20,000 | |
| 36 | Fail Khair ( Ety ) | 250,000 | Klinik |
| 37 | Fail Khair | 60,000 | |
| 38 | Koperasi serba usaha syariah An Nur | 2,000,000 | Anak Asuh |
| 39 | Almh. Ngadiyem | 20,000 | |
| 40 | Ali Saleh | 2,000,000 | |
| 41 | Aryo Danusiri | 500,000 | |
| 42 | Dr. Muhammad Alaydrus | 173,000 | Zakat |
| 43 | Fail Khair ( EN ) | 250,000 | |
| 44 | Joko S | 50,000 | |
| 45 | Fitri | 50,000 | |
| 46 | Zein Smith | 2,000,000 | Zakat |
| 47 | Fail Khair ( A.H ) | 20,000,000 | Zakat |
| 48 | Kel. Alm. Bin Ahmad Shatri | 1,000,000 | Zakat |
| 49 | Fail Khair ( A I ) | 5,000,000 | Zakat |
| 50 | Kel Novita Zakat | 750,000 | Zakat |
| 51 | Hidayah Savira | 5,000,000 | |
| 52 | PT. Mizan | 3,000,000 | Zakat |
| 53 | Cahyo | 25,000 | |
| 54 | Fail Khair ( KL ) | 7,516,000 | |
| 55 | Ibu Syifa Ibrahim | 5,000,000 | Zakat |
| 56 | Alwiyah Binti Thoha Bin Syeikh | 2,500,000 | Prog. Ramadhan |
| 57 | Alm Segaf Bin Ahmad ass | 2,500,000 | Prog. Ramadhan |
| 58 | Bp Hengky | 2,000,000 | Prog. Ramadhan |
| 59 | Muhammad Alaydrus | 500,000 | Prog. Ramadhan |
| 60 | Hasan Muh Al Habsyi | 500,000 | Prog. Ramadhan |
| 61 | Fail Khair Rh | 1,250,000 | Prog. Ramadhan , Klinik |
| 62 | Muhammaad Arnas | 200,000 | Prog. Ramadhan |
| 63 | Supangat | 150,000 | Prog. Ramadhan |
| 64 | Ali minabari | 200,000 | Prog. Ramadhan |
| 65 | Fail khair ( Sdh ) | 1,500,000 | Prog. Ramadhan |
| 66 | Kel Alaydrus | 1,050,000 | Prog. Ramadhan |
| 67 | Ani Rusmina | 5,000,000 | Zakat |
| 68 | Hardi | 20,000 | |
| 69 | Fail Khair | 1,000,000 | |
| 70 | Sri wahyuni | 50,000 | |
| 71 | Ibu Rugoyah Basri | 10,000,000 | zakat |
| 72 | Abdillah Abu Bakar Ass | 4,000,000 | Zakat |
| 73 | Muh Abdillah Ass | 1,000,000 | zakat |
| 74 | Fail Khair ( S.H) | 50,000,000 | Zakat |
| 75 | Fajar Abdillah | 150,000 | |
| 76 | Abdullah Kamal | 1,000,000 | |
| 77 | Fail Khair ( Jkt ) | 6,500,000 | Zakat |
| 78 | Alm. Roomadha | 35,000 | Anak Asuh |
| 79 | Fail Khair ( Zn) | 500,000 | Klinik |
| 80 | Bp Kadir | 35,000 | |
| 81 | Purnomo | 300,000 | |
| 82 | Fail Khair M.A | 50,000 | |
| 83 | Fail Khair F.N | 500,000 | Prog. Ramadhan |
| 84 | Salmah Alaydrus | 400,000 | Zakat |
| 85 | Fail Khair F.S.H | 30,000,000 | Zakat |
| 86 | Australia | 1,000,000 | |
| 87 | Pengjn Taubah | 500,000 | |
| 88 | Fail Khair NFH | 200,000 | Zakat |
| 89 | Muhammad Bagir Syatri | 5,000,000 | Zakat |
| 90 | Baznas | 10,000,000 | Klinik |
| 91 | Sulton | 50,000 | Anak Asuh |
| 92 | Fail Khair NN | 10,000 | |
| 93 | Fail Khair IB | 25,000,000 | Zakat |
| 94 | Fail Jepara | 20,000,000 | Zakat |
| 95 | Fail HI | 25,000,000 | Zakat |
| 96 | Perusahaan Arofah | 5,000,000 | Zakat |
| 97 | Fail Khair | 5,000,000 | Zakat |
|
Jumlah |
Rp323,182,500 | ||